(単位:百万円)
決算期 売上高 配当 自己資本率 固定比率 流動比率 社員数
H11 275.5 5% 36% 15% 191% 11人
H12 281.7 10% 34% 23% 313% 20人
H13 395.7 10% 32% 29% 219% 31人
H14 469.6 10% 31% 23% 238% 40人
H15 489.0 10% 39% 41% 282% 40人
H16 523.6 15% 42% 47% 242% 43人
H17 497.5 10% 44% 68% 361% 47人
H18 502.9 10% 51% 19% 373% 48人
H19 721.7 10% 46% 15% 276% 57人
決算月 10月
平成19年10月末日現在
Copyright (c) 2004 SYSTEM SERVER CO.,LTD. All Rights Reserved.